2023/06/08
◆価格/1,480万円
| 受付状況 | ご成約済み | |
|---|---|---|
| 金額 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市美原区今井 | |
| 交通 | 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 バス6分 今井下車徒歩9分 近鉄南大阪線 河内松原駅 バス11分 今井下車徒歩9分 |
|
| 土地面積 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 85.71㎡ | |
| 接道状況 | 一方(西4.7㎡公道間口2.3m) | |
| 建物 | 構造 | |
| 建物面積 | 90.72㎡ | |
| 主要採光面 | ||
| 築年月 | 2002年3月(築22年) | |
| 間取り | 3LDK | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | |
| 建蔽率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 国土法 | 準防火地域 | |
| 制限 | ||
| 設備・仕様 | ||
| 引渡し | 現況 | 空家 |
| 引渡し時期 | 即時 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | |
| 備考 | ※景観法第二種許可区域※文化材保護法 ※売主の契約不適合責任免責 ※インターホン・給湯器現在故障しております。 ※固定資産税(令和3年度:年額59,300円) ※債権者の抹消同意が必要です。 |
|

